Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Schaumberger Land e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Schaumberger Land e.V. findest du hier .
Schwimmkurse
Unsere Schwimmkurse für 2017 und 2018 sind komplett ausgebucht!
Anmeldungen für 2019 nehmen wir ab Juni 2017 entgegen.
Ortsgruppenmeisterschaften im Rettungsschwimmen
Ergebnisse
Altersklasse 10 | ||||||
weiblich |
| männlich | ||||
Platz |
| Punkte |
| Platz |
| Punkte |
1. | Sander, Eva | 1514,57 |
| 1. | Kopp, Johannes | 1173,44 |
2. | Brahem,Lara | 1152,10 |
| 2. | Naumann, Leo | 1163,26 |
3. | Kiefer, Lenja | 1143,77 |
| 3. | Märker, Marvin | 1098,17 |
4. | Schwarz, Annalena | 1112,08 |
| 4. | Kasper, Mattis | 1085,15 |
5. | Kirsch, Michelle | 1094,57 |
| 5. | Kasper, Yannik | 1058,65 |
6. | Sander, Miriam | 1071,30 |
| 6. | Hoffmann, Jannis | 1056,54 |
7. | Kern, Finja | 1063,67 |
| 7. | Warken, Elias | 1000,33 |
8. | Ziegler, Jolina | 1054,20 |
| 8. | Schwarz, Jonas | 998,38 |
9. | Kreutz, Nele | 986,35 |
| 9. | Brahem, Luis | 951,34 |
10. | Hahn, Melanie | 981,00 |
| 10. | Wagner, Jannis | 943,64 |
11. | Wack, Lotta | 816,30 |
| 11. | Kopp, Johannes | 937,28 |
|
|
|
| 12. | Schmitt, David | 884,15 |
|
|
|
| 13. | Zimmer, Jonas | 850,25 |
|
|
|
| 14. | Scholl, Henry | 806,11 |
|
|
|
| 15. | Kirsch, Clemens | 735,95 |
Altersklasse 12 | ||||||
weiblich |
| männlich | ||||
Platz |
| Punkte |
| Platz |
| Punkte |
1. | Trockur, Clara | 1601,72 |
| 1. | Meyer, Tobias | 1236,91 |
2. | Ames, Allison | 1410,61 |
| 2. | Schwarz, Jonathan | 1212,23 |
3. | Bständig, Hanna | 1359,99 |
| 3. | Schneider, Maximilian | 1198,91 |
4. | Brachmann, Samantha | 1272,61 |
| 4. | Organistka, Sanny | 1095,94 |
5. | Ziegler, Melina | 1254,88 |
|
|
|
|
6. | Endres, Lara | 1242,30 |
|
|
|
|
7. | Johann, Paula | 1206,81 |
|
|
|
|
8. | Mark, Charlotte | 1138,49 |
|
|
|
|
9. | Böhm, Felicia | 1098,34 |
|
|
|
|
10. | Eckert, Aline | 1060,76 |
|
|
|
|
11. | Köhler, Chiara | 997,12 |
|
|
|
|
AK 13/14 weiblich |
| AK 15/16 weiblich | ||||
Platz |
| Punkte |
| Platz |
| Punkte |
1. | Giebel, Ida-Maria | 1509,77 |
| 1. | Oran, Nina | 1448,68 |
Termine
25.03.2017 – Erste-Hilfe-Kurs
05.04.2017 – Bezirksjugendrat in St. Wendel
09.04.2017 – Bezirksmeisterschaften in St. Wendel
20.05.2017 – Landes-Einzel-Meisterschaften in Völklingen
21.05.2017 – Landes-Mannschafts-Meisterschaften in Völklingen
10.06. und 11.06.2017 – Wachdienst am Bostalsee
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.